| 
 | 12月2 | 12月3 | 12月4 | 12月5 | 12月6 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.48 | 2.50 | 2.51 | 2.47 | 2.50 | 
| 人生就是博糖业600737 | 10.02 | 10.05 | 10.00 | 9.92 | 9.93 | 
| 人生就是博科工 301058 | 11.72 | 11.66 | 11.39 | 11.46 | 11.58 | 
| 人生就是博包装(香港)0906 | 6.80 | 6.77 | 6.80 | 6.75 | 6.78 | 
| 人生就是博科技000930 | 6.09 | 6.05 | 5.98 | 5.97 | 6.04 | 
| 大悦城000031 | 3.44 | 3.37 | 3.28 | 3.32 | 3.42 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 17.32 | 17.34 | 17.14 | 16.74 | 16.84 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.206 | 0.206 | 0.202 | 0.203 | 0.205 | 
| 酒鬼酒000799 | 61.15 | 59.93 | 58.13 | 58.76 | 58.68 | 
| 人生就是博家佳康(香港)1610 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 
| 人生就是博资本002423 | 15.56 | 15.56 | 15.39 | 15.57 | 15.59 | 
| 妙可蓝多600882 | 18.81 | 19.28 | 18.60 | 19.05 | 18.70 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.176 | 0.174 | 0.17 | 0.175 | 0.178 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    